| 23:34 | 一个内嵌字体的PDF文件,如何用illustrator编辑而不转曲http://t.co/kajbfZF |
| 23:09 | 除了"子图层"概念外,AI的图层和PS一摸一样。而且矢量图本来图层用得就没有PS那么多,物体同层也有前后关系[注意:物体同层也有前后关系] |
| 23:07 | http://t.co/R4e9puM两个图形,或者两种路径,放在一起。怎么把路径连接啊。就是只要整体图形边框的路径??比如一个圆形。一个正方形。怎么要他们边框的整体路径啊?--》打开 菜单"窗口/路径寻找器",选中两个物体,执行第一排第一个命令"合并"{cs5} |
| 22:41 | http://t.co/juXrXlT代码高亮工具 |
| 22:29 | github比sourceforge好在哪?from豆瓣:http://t.co/sxWGrCr |
| 22:23 | 这两天隔壁的宿舍真是太吵了! |
| 22:11 | 图床http://t.co/nWe7x8q |
| 01:01 | 网页被连续性英文字符或图片撑破的解决办法http://t.co/PN1wUYn |
没有评论:
发表评论